非接触式直接向工件表面吹气,出气孔距离测头前端面2mm,适合盲孔&浅盲孔的测量。
EID-2型(mm) | |||||
公称尺寸 | B | C | E | F | G |
大于4~小于8 | 2 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于8~小于11.5 | 2 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于11.5~小于14 | 2 | 25 | 12 | 13.9 | 90 |
大于14~小于24 | 2 | 25 | 14 | 16.2 | 90 |
大于24~小于40 | 2 | 25 | 17 | 19.6 | 90 |
大于40~小于50 | 2 | 25 | 21 | 24.3 | 110 |
大于50~小于65 | 2 | 25 | 21 | 24.3 | 110 |
大于50~小于65 | 2 | 25 | 21 | 24.3 | 110 |
大于65~小于100 | 2 | 25 | 26 | 30.0 | 110 |
非接触式直接向工件表面吹气,出气孔距离测头前端面4mm,适合盲孔&浅盲孔的测量。
EID-4型(mm) | |||||
公称尺寸 | B | C | E | F | G |
大于2~小于2.5 | 4 | 15 | 12 | 13.9 | 90 |
大于2.5~小于4 | 4 | 25 | 12 | 13.9 | 90 |
大于4~小于8 | 4 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于8~小于11.5 | 4 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于11.5~小于14 | 4 | 45 | 12 | 13.9 | 90 |
大于14~小于24 | 4 | 45 | 14 | 16.2 | 90 |
大于24~小于40 | 4 | 45 | 17 | 19.6 | 90 |
大于40~小于50 | 4 | 50 | 21 | 24.3 | 110 |
大于50~小于65 | 4 | 50 | 21 | 34.3 | 110 |
大于65~小于100 | 4 | 50 | 26 | 30.0 | 110 |
非接触式直接向工件表面吹气,出气孔距离测头前端面8-20mm适合通孔的测量。
EID-8型(mm) | ||||||
公称尺寸 | A | B | C | E | F | G |
大于4~小于8 | 3.4 | 8 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于8~小于11.5 | 3.4 | 8 | 20 | 12 | 13.9 | 90 |
大于11.5~小于14 | 6 | 15 | 45 | 12 | 13.9 | 90 |
大于14~小于24 | 6 | 20 | 45 | 14 | 16.2 | 90 |
大于24~小于40 | 6 | 20 | 45 | 17 | 19.6 | 90 |
大于40~小于50 | 6 | 20 | 50 | 21 | 24.3 | 110 |
大于50~小于65 | 6 | 20 | 50 | 21 | 24.3 | 110 |
大于65~小于100 | 8 | 20 | 50 | 26 | 30.0 | 110 |
弹片间接触式气动测头,适用于测量面φ5mm以下或表面粗糙度Ra1.6以上。
EID-K型(mm) | ||||||
公称尺寸 | A | B | C | E | F | G |
大于4~小于8 | 3.4 | 16 | 40 | 12 | 13.9 | 90 |
大于8~小于11.5 | 4 | 7 | 45 | 12 | 13.9 | 90 |
大于11.5~小于14 | 4 | 8 | 45 | 14 | 16.2 | 90 |
大于14~小于24 | 6 | 10 | 45 | 14 | 16.2 | 90 |
大于24~小于40 | 6 | 10 | 45 | 17 | 19.6 | 90 |
大于40~小于50 | 6 | 15 | 50 | 21 | 24.3 | 110 |
大于50~小于65 | 6 | 15 | 50 | 21 | 24.3 | 110 |
大于65~小于100 | 6 | 15 | 50 | 26 | 30.0 | 110 |
校对环规 | |||
公称尺寸D | d | B | D公差 |
大于2~小于2.5 | 22 | 6 | ±0.001 |
大于2.5~小于5 | 22 | 15 | |
大于5~小于10 | 32 | 12 | |
大于10~小于15 | 38 | 14 | |
大于15~小于20 | 45 | 16 | |
大于20~小于25 | 53 | 18 | |
大于25~小于32 | 63 | 24 | |
大于32~小于40 | 71 | 24 | ±0.0015 |
大于40~小于50 | 85 | 32 | |
大于50~小于60 | 100 | 32 | |
大于60~小于70 | 112 | 35 | |
大于70~小于80 | 125 | 35 | |
大于80~小于90 | 140 | 35 | ±0.001 |
大于90~小于100 | 160 | 35 |